A Secretaria Municipal de Saúde de Capelinha informa o cronograma de vacinação de pessoas de 59 anos com comorbidades (lista abaixo) contra a Covid-19. Confira:
Data: 18/5/2021 (terça-feira):
• 07h30: Residentes na área do ESF José Pimenta
• 08h00: Residentes na área do ESF Vila Operária
• 08h30: Residentes na área do ESF Aparecida
• 09h30: Residentes na área do ESF Piedade 1
• 10h30: Residentes na área do ESF Piedade 2
• 11h00: Residentes na área do ESF Maria Lúcia
• 11h30: Residentes na área do ESF Planalto
• 12h00: Residentes na área do ESF Vista Alegre
• 12h30: Residentes na área do ESF Jardim Aeroporto
A vacinação ocorrerá no CMAM (centro de especialidades médicas), na rua Raul Coelho, nº 420. É necessário levar documento de identificação com foto (como RG ou CNH), comprovante de endereço, além de relatório médico e exame que comprovem a condição de saúde (comorbidade).

ATENÇÃO:
- Moradores da zona rural: favor aguardar a orientação de seu agente de saúde. Este profissional realizará o agendamento da vacinação.
 
AINDA TEM DÚVIDAS? LIGA NO SEU POSTO
- Planalto: (33) 99151-0325
 - Piedade 1: (33) 99151-0523
 - Piedade 2: (33) 99151-0533
 - Vista Alegre: (33) 99151-0658
 - Vila Operária: (33) 99151-0021
 - Maria Lúcia: (33) 99151-0033
 - Aparecida: (33) 9 9151-0629
 - Jardim Aeroporto: (33) 99948-4143
 - José Pimenta: (33) 3516-3197
 - Chapadinha: (33) 99151-0043
 - Ponte Nova: (33) 99151-0039
 - Galego: (33) 99151-0486
 
Comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a Covid-19
| COMORBIDADE | DESCRIÇÃO | 
| Diabetes mellitus | Qualquer pessoa com diabetes | 
| Pneumopatias crônicas graves | Pessoas com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática). | 
| Hipertensão Arterial Resistente (HAR) | HAR = quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos | 
| Hipertensão arterial estágio 3 | PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade | 
| Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e / ou comorbidade | PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade | 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES
| Insuficiência cardíaca (IC) | IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association | 
| Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar | Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária | 
| Cardiopatia hipertensiva | Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo) | 
| Síndromes coronarianas | Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras) | 
| Valvopatias | Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras) | 
| Miocardiopatias e Pericardiopatias | Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática | 
| Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas | Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos | 
| Arritmias cardíacas | Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras) | 
| Cardiopatias congênita no adulto | Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento do miocárdico | 
| Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados | Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência) | 
| Doença cerebrovascular | Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular | 
| Doença renal crônica | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica | 
| Imunossuprimidos | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas | 
| Hemoglobinopatias graves | Doença falciforme e talassemia maior | 
| Obesidade mórbida | Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 | 
| Síndrome de down | Trissomia do cromossomo 21 | 
| Cirrose hepática | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C | 
			
		




